TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO
嘉賓: CSOP 李溢琳 (Barbara)
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:04:41 #攜程集團-S (9961): 60020 牛
00:06:21 #美團-W (3690): 67136 牛
00:06:21 #美團-W (3690): 66624 牛
00:12:41 #SPDR金ETF (2840): 28867 CALL
00:12:41 #SPDR金ETF (2840): 28941 CALL
00:14:01 #瑞聲科技 (2018): 15694 CALL
00:18:01 #蒙牛乳業 (2319): 29497 CALL
00:20:01 #安踏體育 (2020): 63420 牛
00:20:01 #安踏體育 (2020): 66238 牛
00:22:21 #美團-W (3690): 13365 CALL
00:22:41 #友邦保險 (1299): 13650 CALL
00:22:41 #美團-W (3690): 13727 CALL
00:24:21 #日港 (YEH): 10608 CALL
00:24:41 #日港 (YEH): 10357 CALL
00:27:21 #舜宇光學科技 (2382): 15324 PUT
00:27:21 #比亞迪股份 (1211): 69514 牛
00:27:41 #比亞迪股份 (1211): 13524 CALL
00:29:01 #吉利汽車 (175): 29065 CALL
00:29:21 #吉利汽車 (175): 29085 CALL
00:31:21 #中國平安 (2318): 66915 牛
00:35:01 #恒指 (HSI): 62877 熊
00:39:41 #海底撈 (6862): 29451 CALL
00:39:41 #華潤啤酒 (291): 13997 CALL
00:42:41 #比亞迪股份 (1211): 69666 牛
00:45:41 #理想汽車-W (2015): 57321 牛
00:48:41 #小米集團-W (1810): 62220 熊
00:49:01 #小米集團-W (1810): 62681 熊
00:52:21 #恒指 (HSI): 67503 牛
00:53:01 #領展房產基金 (823): 28940 CALL
00:57:01 #友邦保險 (1299): 69624 牛
00:58:41 #友邦保險 (1299): 60837 牛
01:20:41 #特拉 (TSLA): 10468 PUT
01:21:01 #特拉 (TSLA): 10604 PUT
01:22:01 #恒指 (HSI): 62002 熊
01:23:21 #小米集團-W (1810): 14006 PUT
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。