重溫

20天線失而復得 反彈還是見底? 古天后:等待大市出方向 2/4 前仍會波動 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-03-24

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO
嘉賓: 古天后

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:08:35 #恒指 (HSI): 58453 熊
00:09:35 #騰訊控股 (700): 60190 牛
00:10:55 #美團-W (3690): 53471 牛
00:10:55 #美團-W (3690): 27790 CALL
00:11:15 #中國平安 (2318): 29568 CALL
00:11:55 #友邦保險 (1299): 57169 牛
00:18:15 #聯想集團 (992): 25667 CALL
00:19:15 #中國人壽 (2628): 55236 牛
00:21:55 #比亞迪股份 (1211): 55861 牛
00:21:55 #比亞迪股份 (1211): 56995 牛
00:23:35 #小米集團-W (1810): 59074 牛
00:23:35 #美團-W (3690): 54621 牛
00:26:15 #小米集團-W (1810): 60577 牛
00:26:15 #小米集團-W (1810): 55505 牛
00:32:35 #快手-W (1024): 62929 牛
00:36:35 #瑞聲科技 (2018): 13500 CALL
00:51:35 #海螺水泥 (914): 29032 CALL
00:51:35 #海螺水泥 (914): 29918 CALL
00:53:15 #瑞聲科技 (2018): 14314 CALL
00:56:35 #中芯國際 (981): 53381 牛
00:56:35 #中芯國際 (981): 53780 牛
01:00:55 #阿里巴巴-SW (9988): 14212 CALL
01:00:55 #阿里巴巴-SW (9988): 28580 CALL
01:01:15 #阿里巴巴-SW (9988): 28352 CALL
01:03:35 #李寧 (2331): 26377 CALL
01:03:55 #李寧 (2331): 26080 CALL
01:13:15 #中國鋁業 (2600): 26410 CALL
01:14:35 #恒指 (HSI): 61030 牛
01:16:55 #比亞迪股份 (1211): 56754 熊
01:17:15 #比亞迪股份 (1211): 55379 熊
01:18:15 #騰訊控股 (700): 56277 牛
01:18:35 #騰訊控股 (700): 61149 牛
01:18:55 #香港交易所 (388): 29028 CALL
01:18:55 #名創優品 (9896): 14796 CALL
01:19:55 #香港交易所 (388): 57083 牛
01:19:55 #香港交易所 (388): 57557 牛
01:24:35 #騰訊控股 (700): 14749 CALL
01:25:15 #騰訊控股 (700): 14327 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官方網站:https://www.tastymoney.hk/
輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。