重溫

逆市CALL美團 27547 午後表演即日反彈! 古天后:大市重要防守位 睇呢條月線 |雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-01-13

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、Vivian
嘉賓: 古天后

00:00 Live Start
00:08:04 #中國海洋石油 (883): 65399 牛
00:08:44 #網易-S (9999): 62822 牛
00:10:05 #小米集團-W (1810): 63370 牛
00:10:05 #小米集團-W (1810): 65198 牛
00:15:06 #美團-W (3690): 27547 CALL
00:17:04 #SPDR金ETF (2840): 24616 CALL
00:17:24 #SPDR金ETF (2840): 24748 CALL
00:24:07 #SPDR金ETF (2840): 25573 PUT
00:26:08 #攜程集團-S (9961): 66016 熊
00:29:40 #中國平安 (2318): 51048 牛
00:29:40 #中國平安 (2318): 50992 牛
00:35:04 #瑞聲科技 (2018): 29681 CALL
00:37:24 #友邦保險 (1299): 60522 牛
00:37:24 #友邦保險 (1299): 56141 牛
00:40:37 #騰訊控股 (700): 66268 牛
00:53:52 #快手-W (1024): 69752 牛
00:55:04 #香港交易所 (388): 50988 牛
00:55:54 #快手-W (1024): 23337 CALL
00:56:05 #快手-W (1024): 23248 CALL
01:06:27 #美團-W (3690): 29372 CALL
01:06:31 #美團-W (3690): 29363 CALL
01:09:00 #中國海洋石油 (883): 65850 牛
01:09:05 #金沙中國有限公司 (1928): 29911 CALL
01:12:04 #恒指 (HSI): 50106 牛
01:23:44 #阿里巴巴-SW (9988): 66136 牛
01:24:04 #阿里巴巴-SW (9988): 66282 牛
01:25:24 #海爾智家 (6690): 29765 CALL
01:26:24 #騰訊控股 (700): 26591 CALL
01:40:04 #小米集團-W (1810): 66314 熊

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Rainbow小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官方網站:https://www.tastymoney.hk/
輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。