重溫

《燕雲》上線 網易有得炒? 牛62822 小米反彈 十天線食半 花旗麥穎儀:騰訊引申波幅回落 CALL26591 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-01-09

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO、BENNY
嘉賓: 花旗麥穎儀

00:00 Live Start
00:11:39 #中芯國際 (981): 28710 CALL
00:11:39 #中芯國際 (981): 28698 CALL
00:15:59 #安踏體育 (2020): 63420 牛
00:18:19 #瑞聲科技 (2018): 29681 CALL
00:18:19 #瑞聲科技 (2018): 29626 CALL
00:21:19 #美團-W (3690): 51213 牛
00:21:19 #美團-W (3690): 51261 牛
00:27:25 #騰訊控股 (700): 26591 CALL
00:36:01 #香港交易所 (388): 51581 牛
00:40:59 #香港交易所 (388): 64589 熊
00:40:59 #香港交易所 (388): 64876 熊
00:42:40 #恒指 (HSI): 61950 牛
00:42:51 #恒指 (HSI): 62102 牛
00:43:20 #小米集團-W (1810): 65198 牛
00:43:58 #小米集團-W (1810): 63370 牛
00:43:59 #恒指 (HSI): 56435 牛
00:48:39 #網易-S (9999): 62822 牛
00:49:20 #理想汽車-W (2015): 52520 牛
00:50:59 #中興通訊 (763): 29097 CALL
00:52:25 #李寧 (2331): 26080 CALL
00:52:25 #李寧 (2331): 26322 CALL
00:55:00 #騰訊控股 (700): 66019 熊
01:02:39 #騰訊控股 (700): 50705 牛
01:02:39 #網易-S (9999): 61142 牛
01:04:39 #中國海洋石油 (883): 64681 牛
01:06:59 #攜程集團-S (9961): 60779 牛
01:06:59 #攜程集團-S (9961): 60836 牛
01:09:59 #阿里巴巴-SW (9988): 66282 牛
01:09:59 #阿里巴巴-SW (9988): 66678 牛
01:12:59 #金沙中國有限公司 (1928): 29911 CALL
01:20:59 #字母 (ALP): 10409 PUT

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Rainbow小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官方網站:https://www.tastymoney.hk/
輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。