重溫

Fomc後息 阿爺再放水?人港沽 10464古天后:恒指確認企穩 第一步要企穩十天線 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2024-12-18

【早鳥最後1日召集】第七期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2501

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO
嘉賓: 古天后

00:00 Live Start
00:10:40 #美團-W (3690): 63049 牛
00:10:40 #美團-W (3690): 62143 牛
00:17:19 #人港 (CYH): 10464 PUT
00:19:19 #百度集團-SW (9888): 26695 CALL
00:20:21 #銀河娛樂 (27): 29390 CALL
00:20:59 #金沙中國有限公司 (1928): 28818 CALL
00:28:59 #工商銀行 (1398): 51171 牛
00:29:59 #工商銀行 (1398): 59192 牛
00:39:38 #快手-W (1024): 22772 CALL
00:39:59 #快手-W (1024): 27057 CALL
00:40:39 #恒指 (HSI): 62775 牛
00:42:19 #恒指 (HSI): 62118 牛
00:43:59 #聯想集團 (992): 27027 CALL
00:43:59 #聯想集團 (992): 26802 CALL
00:45:46 #騰訊控股 (700): 26379 CALL
00:59:44 #阿里巴巴-SW (9988): 67529 牛
01:00:59 #百度集團-SW (9888): 63154 牛
01:03:02 #中芯國際 (981): 57542 熊
01:04:19 #中芯國際 (981): 54528 牛
01:05:10 #道指 (DJI): 49926 牛
01:08:39 #騰訊控股 (700): 50096 牛
01:11:59 #安踏體育 (2020): 63420 牛
01:13:53 #匯豐控股 (5): 54770 熊
01:15:59 #攜程集團-S (9961): 63198 牛
01:18:39 #同程旅行 (780): 26216 CALL
01:18:59 #小米集團-W (1810): 62676 牛
01:19:08 #SPDR金ETF (2840): 28394 CALL
01:21:19 #吉利汽車 (175): 28860 CALL
01:21:32 #吉利汽車 (175): 28838 CALL
01:22:40 #中國人壽 (2628): 29053 CALL
01:22:52 #中國人壽 (2628): 28929 CALL
01:28:39 #紫金礦業 (2899): 27383 CALL
01:29:05 #紫金礦業 (2899): 27396 CALL

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Rainbow小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官方網站:https://www.tastymoney.hk/
輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
———————————————
Disclaimer © 2024 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。